PASARAN :
DENMARK ( WWW.DENMARKPOOLS.COM )
PERIODE :
DM - 2485
TANGGAL :
21-Oct-2019 - Senin
2818
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 1 | 8 |
3D | - | 8 | 1 | 8 |
2D | - | - | 1 | 8 |
2D Depan | 2 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 8 | 1 | 8 |
Macau | 28 = 82 = 21 = 12 = 28 = 82 = 81 = 18 = 88 = 88 = 18 = 81 | |||
Colok Jitu | 2 | 8 | 1 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |